碳化硅
高级陶瓷定制制造商
碳化硅
碳化硅(SiC)陶瓷是主要由碳化硅组成的陶瓷材料。它们具有高硬度、高强度、高导热性、低热膨胀系数、优异的化学稳定性和抗氧化性,使其广泛应用于各个领域。
| 材质种类 | 材料特征 |
体积密度 (g/cm3) |
洛氏硬度 (HRA) |
弹性模量 (GPa) |
抗弯强度 (MPa) |
抗压强度 (MPa) |
导热系数 (25℃) {W/(m.k )} |
热膨胀系数 (1x10-6/℃) (20-1000℃) |
应用 |
| DX101 (RBSiC) | SiC88% | ≥3.05 | 90.6 | 375 | 374 | 2353 | 128 | 4.81 | |
| DX101A (RBSiC) | SiC 90% | 3.08 | 91 | 400 | 400 | ≥2200 | 190 | 2.73 | |
| DX101B (RBSiC) | Metal impurities <500ppm | ≥3.06 | 91 | 400 | 400 | ≥2200 | 190 | 2.73 | |
| DX102 (RBSiC-G) | RBSiC+G | 2.80 | 80 | ||||||
| DX201 (SSiC) | SSIC | ≥3.10 | 94.1 | 425 | 436 | 2440 | 153 | 4.94 | |
| DX202 (SSiC-G) | 10% G | 2.90-2.95 | 89.5 | 291 | 276 | 895 | 137 | 4.80 | |
| DX202B (SSiC-G) | 10% G | 2.90-2.95 | 2332 (HV0.5) | 318 | 348 | 1464 | 132 | 4.73 | |
| DX202C (SSiC-G) | 15% G | 2.80-2.85 | / | 249 | 284 | 1176 | 97.9 | 4.66 | |
| DX202D (SSiC-G) | 20% G | 2.70-2.78 | / | 214 | 260 | 1046 | 101 | 4.68 | |
| DX202E (SSiC-G) | 30% Graphite | ≥2.70 | 681 (HV0.5) | 170 | 242 | 1031 | 77.5 | 4.69 | |
| DX203 (SSiC-P) | SSIC+Porous | 3.0-3.05 | 92.6 | 359 | 314 | / | 149 | 4.96 | |
| DX204 (SSiC-G-P) | SSIC+P+ Graphite | 2.80-2.84 | / | 336 | 232 | / | 135 | / |
微观决定宏观性能,结构保障长期可靠
1,高致密性与低孔隙率 → 提供优秀的抗腐蚀与抗磨损能力;
2,细小均匀的晶粒与优化晶界 → 提高强度、韧性与抗裂纹能力;
3,晶面与表面微观形貌控制 → 降低摩擦、延长密封寿命;
4,缺陷(裂纹、气孔等)的控制 → 保障部件的长久稳定与安全运行;
5,晶体结构的选择 → 保证材料本征的高硬度与化学稳定性。
|
DX101 |
DX101A |
DX101B |
DX201 |
|
DX202粗颗粒 |
DX202细颗粒 |
DX203 |
DX204 |
时间:8:00 - 24:00